Today Vegetable Rate: ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳ ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ಹಾಗೂ ರಿಟೇಲ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಓದಿ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ದೈನಂದಿನದ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ: Click Here To Join Telegram
ಇಂದಿನ ತರಕಾರಿ ದರ
ತರಕಾರಿ | ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ದರ/1 ಕೆ.ಜಿ | ರಿಟೇಲ್ ದರ/1 ಕೆ.ಜಿ |
ಈರುಳ್ಳಿ | ₹ 52 | ₹ 60 |
ಟೊಮೆಟೊ | ₹ 20 | ₹ 23 |
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ₹ 43 | ₹ 49 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ₹ 35 | ₹ 40 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ₹ 27 | ₹ 31 |
ಸೋರೆಕಾಯಿ | ₹ 24 | ₹ 28 |
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | ₹ 45 | ₹ 52 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ₹ 36 | ₹ 41 |
ಎಲೆಕೋಸು | ₹ 15 | ₹ 17 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ₹ 37 | ₹ 43 |
ಹೊಕೋಸು | ₹ 26 | ₹ 30 |
ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ | ₹ 38 | ₹ 44 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | ₹ 22 | ₹ 25 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | ₹ 130 | ₹ 150 |
ಶುಂಠಿ | ₹ 91 | ₹ 105 |
ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ | ₹ 79 | ₹ 91 |
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳು | ₹ 75 | ₹ 86 |
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | ₹ 18 | ₹ 21 |
ಮೂಲಂಗಿ | ₹ 34 | ₹ 39 |
ಹೀರೆಕಾಯಿ | ₹ 34 | ₹ 39 |
ಅಣಬೆ | ₹ 92 | ₹ 106 |
ಬೀನ್ಸ್ | ₹ 53 | ₹ 61 |
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | ₹ 80 | ₹ 92 |
ಬಾಳೆಕಾಯಿ | ₹ 8 | ₹ 9 |
ಬೇಬಿಕಾರ್ನ್ | ₹ 59 | ₹ 68 |
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು | ₹ 12 | ₹ 14 |
ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು | ₹ 30 | ₹ 35 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | ₹ 26 | ₹ 30 |
ಮೆಂತ್ಯ ಸೋಪ್ಪು | ₹ 12 | ₹ 14 |
ಪುದೀನ ಸೋಪ್ಪು | ₹ 5 | ₹ 6 |
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | ₹ 36 | ₹ 41 |
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು | ₹ 11 | ₹ 13 |
ಸಿಹಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ₹ 40 | ₹ 46 |
ಪ್ರತಿದಿನದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಗುರು ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ Visit ಮಾಡುತ್ತಿರಿ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ!